根据《关于开展2023-2024学年秋季学期教育基金会奖助学金评选的通知》,按照“公开、公平、公正”的原则评审,经个人申报、候选人资格审核等环节,现拟推荐以下同学申报2023-2024学年秋学期教育基金会奖助学金。公示期2023年10月27日-10月29日,若有异议,请于29日23:59前实名与学院联系,邮箱ic-seu@seu.edu.cn。
力芯微奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 218161 | 何欣怡 |
2 | 218743 | 张国举 |
3 | 228396 | 沈朝瑶 |
4 | 228402 | 蒋禛菁 |
5 | 211657 | 杨凯悦 |
6 | 221712 | 陈珞珈 |
7 | 216022 | 江子豪 |
8 | 216071 | 谢钠 |
9 | 216082 | 刘鸿 |
10 | 226064 | 刘孙辰星 |
芯朋创新奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 |
1 | 208143 | 王博 | 博士 |
2 | 221692 | 陈禧 | 硕士一等 |
3 | 216193 | 周星星 | 硕士一等 |
4 | 221699 | 丁文杰 | 硕士二等 |
5 | 211674 | 崔浩然 | 硕士二等 |
6 | 211688 | 金展锐 | 硕士二等 |
7 | 215932 | 王景铭 | 硕士二等 |
8 | 216104 | 吴涛 | 硕士二等 |
东南大学中国电科十四所国睿奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 208643 | 周子焱 |
2 | 211655 | 宋仟仟 |
3 | 221686 | 邓李硕 |
4 | 216208 | 王一飞 |
5 | 226202 | 吕朵 |
南山至善奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 |
1 | 198143 | 陈明刚 | 博士 |
2 | 208139 | 叶雨阳 | 博士 |
3 | 208151 | 潘瑞 | 博士 |
4 | 208640 | 谢雨珏 | 博士 |
5 | 218164 | 李凌昀 | 博士 |
6 | 218731 | 李才 | 博士 |
7 | 219156 | 陈前 | 博士 |
8 | 208141 | 孙敏 | 博士 |
9 | 218727 | 顾浩 | 博士 |
10 | 211677 | 蒲星宇 | 硕士 |
11 | 211678 | 贾书昊 | 硕士 |
12 | 221691 | 邱展蓬 | 硕士 |
13 | 221709 | 王宇帆 | 硕士 |
14 | 215900 | 施跃剑 | 硕士 |
15 | 216018 | 顾健 | 硕士 |
16 | 216044 | 张宇 | 硕士 |
17 | 216081 | 童辛芳 | 硕士 |
18 | 216126 | 赵乐 | 硕士 |
19 | 216192 | 陈群 | 硕士 |
20 | 226065 | 周荣 | 硕士 |
21 | 226080 | 葛文杰 | 硕士 |
22 | 226120 | 刘龙吉 | 硕士 |
23 | 226249 | 陈太好 | 硕士 |
24 | 226330 | 张紫佳 | 硕士 |
25 | 226340 | 安华阔 | 硕士 |
张江高科奖励基金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 221702 | 张展华 |
2 | 221708 | 史庭轩 |
3 | 221713 | 姜传芳 |
4 | 216012 | 周欣如 |
5 | 226232 | 徐轶凡 |